个人信息姓名:科里-马盖蒂
生日:1979-11-12
身高:6尺6寸/1.98米
体重:225磅/102.1公斤
出生地:美国,伊利诺斯州Melrose Park
号码:50
位置:前锋
来自:Duke
NBA球龄:8 年
现效力球队:金州勇士
曾效力球队:奥兰多魔术,洛杉矶快船 [编辑本段]球员简介科里-马盖蒂1999年首轮13顺位被奥兰多魔术队选中,一年以后加入洛杉矶快船队。马盖蒂有着令所有小前锋羡慕的上身肌肉,他也非常懂得利用身体上的优势,强突之后造成对手犯规是他的攻击手段之一。另外它还有着出色的外线跳投手感,偶尔还会来一记惊世骇俗的大力灌篮。防守上马盖蒂是快船队重要的外线防守者,出色的力量是他限制对方得分的有力武器。 [编辑本段]本赛季数据球队 上场 首发 时间 投篮 命中率 3分球 命中率 罚球 命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
快船 70 65 35.7 458-1000 .458 78-203 .384 553-681 .812 1.1 4.5 5.6 2.7 1.01 0.10 2.79 3.00 22.1
职业生涯 589 364 29.1 2897-6441 .450 369-1121 .329 3318-4052 .819 1.2 3.9 5.1 2.2 0.76 0.20 2.35 2.74 16.1 [编辑本段]过往赛季平均赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
99-00 魔术 77 5 17.8 .478 .182 .751 1.6 2.3 3.9 0.8 0.31 0.34 1.79 2.19 8.4
00-01 快船 69 9 19.7 .462 .304 .774 1.3 2.9 4.2 1.2 0.51 0.13 1.54 2.03 10.0
01-02 快船 63 52 25.6 .443 .331 .801 0.9 2.8 3.7 1.8 0.65 0.30 1.84 2.46 11.4
02-03 快船 64 57 31.3 .444 .350 .802 1.2 3.8 5.0 1.9 0.86 0.25 2.30 3.03 16.8
03-04 快船 73 72 36.0 .447 .329 .848 1.3 4.6 5.9 3.1 0.89 0.22 2.84 2.97 20.7
04-05 快船 66 60 36.9 .431 .304 .857 1.1 4.9 6.0 3.4 1.06 0.12 2.95 2.89 22.2
05-06 快船 32 13 29.5 .445 .338 .828 0.9 4.4 5.3 2.1 0.59 0.13 2.44 2.97 17.8
06-07 快船 75 31 30.5 .454 .200 .820 1.2 4.7 5.9 2.8 0.87 0.19 2.68 3.25 16.9
职业生涯 589 364 29.1 .450 .329 .819 1.2 3.9 5.1 2.2 0.76 0.20 2.35 2.74 16.1 [编辑本段]职业生涯总数据赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
99-00 魔术 77 5 1370 224-469 2-11 196-261 123 180 303 61 24 26 138 169 646
00-01 快船 69 9 1359 225-487 17-56 223-288 88 203 291 82 35 9 106 140 690
01-02 快船 63 52 1615 235-530 46-139 201-251 54 177 231 112 41 19 116 155 717
02-03 快船 64 57 2006 343-773 62-177 325-405 77 245 322 123 55 16 147 194 1073
03-04 快船 73 72 2628 453-1013 76-231 526-620 96 334 430 224 65 16 207 217 1508
04-05 快船 66 60 2436 425-986 51-168 563-657 70 324 394 225 70 8 195 191 1464
05-06 快船 32 13 943 167-375 24-71 212-256 28 141 169 66 19 4 78 95 570
06-07 快船 75 31 2291 367-808 13-65 519-633 90 352 442 208 65 14 201 244 1266
职业生涯 589 364 17146 2897-6441 369-1121 3318-4052 704 2272 2976 1290 445 119 1383 1615 9481 [编辑本段]季后赛平均数据赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
05-06 快船 12 2 24.3 .467 .333 .910 0.6 6.7 7.3 1.4 0.58 0.42 2.17 3.25 15.3
职业生涯 12 2 24.3 .467 .333 .910 0.6 6.7 7.3 1.4 0.58 0.42 2.17 3.25 15.3 [编辑本段]季后赛总数据赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
05-06 快船 12 2 292 57-122 8-24 61-67 7 80 87 17 7 5 26 39 183
职业生涯 12 2 292 57-122 8-24 61-67 7 80 87 17 7 5 26 39 183
个人认为是沃尔比较强,库里除了投篮之外似乎没有其他长处,而沃尔的速度更快,传球更好,抢断也强,而且更重要的是沃尔是奇才的绝对核心,以后前途无量,而库里在勇士还有一个埃利斯,发展受限啊
stephen curry翻译成中文是:“斯蒂芬·库里”。
重点词汇: curry
一、单词音标
curry单词发音:英 [ˈkʌrɪ] 美 [ˈkɜri]。
二、单词释义
n. 咖哩饭菜;咖哩粉
v. 用咖哩粉调味;用马栉梳;制革
三、词形变化
动词过去式: curried
动词过去分词: curried
动词现在分词: currying
动词第三人称单数: curries
复数: curries
四、短语搭配
curry favour 求宠(于人),
curry favor with 巴结(讨好
curry powder 咖哩粉
curry favor 求宠(于人)
Middle English 中世纪英语
五、双语例句
Add more curry powder depending on the strength required.
按所要求的口味轻重再加点咖喱粉。
Would you like some more curry?
你再来一点咖喱烧菜好吗?
Use any leftover meat to make a curry.
要是有剩肉就做咖喱菜。
You can make a curry hotter simply by adding chillies.
你只需加辣椒就能增加咖喱菜的辣味。
I went for a curry last night.
昨晚我去吃了咖喱菜。
打哪个位置先?如果是分位,我认为马丁较好,场均23分,他飘逸的脚步,得分每场绝对超20分,体力消耗慢,对战术有一定依赖,抽风的华非常厉害,中前期还可以用。
科里是控卫和分卫摇摆人,得分和助攻都可以,若是打分为,就有点不足霸气,拥有很高的篮球的智慧,可以作为全场的主导者。
我支持马丁
只说现在吧,因为他们的未来没人能预测,乔丹都不能。沃尔的状元价值不是白来的,再说库里在他那一届新秀里都不算最强的,库里投篮好,沃尔运动能力强,天赋方面可以从他们的选秀位置看出区别,投篮可以练成,如湖人的香浓布朗,但身体素质却无法改变,注定库里差沃尔一截。
通过欧洲杯预选赛附加赛,匈牙利、北马其顿、苏格兰和斯洛伐克成功晋级,...
2018世界杯成绩表全部文章列表:1、2018足球世界杯全部成绩...
本篇文章给大家谈谈腾讯篮球直播,以及nba直播在哪看的知识点,希望对...
如何看待刘国梁?备战奥运会才能够让运动员全力以赴练技术。...
百米最快速度是多少世界记录100米比赛最快的速度是9秒5...