历届德甲*如下:
1963-1964 科隆
1964-1965 云达不莱梅
1965-1966 慕尼黑
18601966-1967 不伦瑞克
1967-1968 纽伦堡
1968-1969 拜仁慕尼黑
1969-1970 门兴格拉德巴赫
1970-1971 门兴格拉德巴赫
1971-1972 拜仁慕尼黑
1972-1973 拜仁慕尼黑
1973-1974 拜仁慕尼黑
1974-1975 门兴格拉德巴赫
1975-1976 门兴格拉德巴赫
1976-1977 门兴格拉德巴赫
1977-1978 科隆
1978-1979 汉堡
1979-1980 拜仁慕尼黑
1980-1981 拜仁慕尼黑
1981-1982 汉堡
1982-1983 汉堡
1983-1984 斯图加特
1984-1985 拜仁慕尼黑
1985-1986 拜仁慕尼黑
1986-1987 拜仁慕尼黑
1987-1988 云达不莱梅
1988-1989 拜仁慕尼黑
1989-1990 拜仁慕尼黑
1990-1991 凯泽斯劳滕
1991-1992 斯图加特
1992-1993 云达不莱梅
1993-1994 拜仁慕尼黑
1994-1995 多特蒙德
1995-1996 多特蒙德
1996-1997 拜仁慕尼黑
1997-1998 凯泽斯劳滕
1998-1999 拜仁慕尼黑
1999-2000 拜仁慕尼黑
2000-2001 拜仁慕尼黑
2001-2002 多特蒙德
2002-2003 拜仁慕尼黑
2003-2004 云达不莱梅
2004-2005 拜仁慕尼黑
2005-2006 拜仁慕尼黑
2006-2007 斯图加特
2007-2008 拜仁慕尼黑
2008-2009 沃尔夫斯堡
2009-2010 拜仁慕尼黑
2010-2011 多特蒙德
2011-2012 多特蒙德
2012-2013 拜仁慕尼黑
2013-2014拜仁慕尼黑
2014-2015拜仁慕尼黑
德甲历史上夺冠次数最多的是拜仁慕尼黑,几乎夺得了一半的*。
鱼从守门员手臂弹回,例如守门员扑救球后。 hi
刘·览器,输入打开b o 6 2 9 ℃ 0 ????
纽伦堡近几个赛季联赛排名及联赛队内*射手
赛季 联赛 名次 队内联赛*射手 进球数
2010/11 德甲联赛 6 克里斯蒂安-艾格勒(Christian Eigler),8球
2009/10 德甲联赛 16 阿尔伯特-布尼亚库(Albert Bunjaku,瑞士),12球
2008/09 德乙联赛 3 马雷克-明塔尔 16球
2007/08 德甲联赛 16 兹维耶兹丹-米西莫维奇(波黑) 10球
2006/07 德甲联赛 6 伊万-萨恩科(Ivan Saenko,俄罗斯) 9球
2005/06 德甲联赛 8 罗伯特-维泰克(Robert Vittek,斯洛伐克) 16球
2004/05 德甲联赛 14 马雷克-明塔尔 24球
2003/04 德乙联赛 1 马雷克-明塔尔(斯洛伐克) 18球
2002/03 德甲联赛 17 萨沙-西里奇(Sasa Ciric,马其顿) 12球
2001/02 德甲联赛 15 卡考 6球
2000/01 德乙联赛 1 马丁-德里勒(Martin Driller) 11球
95-96赛季德甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 多特蒙德 34 19 11 4 76 38 68
2 拜仁慕尼黑 34 19 5 10 66 46 62
3 沙尔克04 34 14 14 6 45 36 56
4 门兴格拉德巴赫 34 15 8 11 52 51 53
5 汉堡 34 12 14 8 52 47 50
6 罗斯托克 34 13 10 11 47 43 49
7 卡尔斯鲁厄 34 12 12 10 53 47 48
8 慕尼黑1860 34 11 12 11 52 46 45
9 云达不来梅 34 10 14 10 39 42 44
10 斯图加特 34 10 13 11 59 62 43
11 弗莱堡 34 11 9 14 30 41 42
12 科隆 34 9 13 12 33 35 40
13 杜塞尔多夫 34 8 16 10 40 47 40
14 勒沃库森 34 8 14 12 37 38 38
15 圣保利 34 9 11 14 43 51 38
16 凯泽斯劳腾 34 6 18 10 31 37 36
17 法兰克福 34 7 11 16 43 68 32
18 乌廷根 34 5 11 18 33 56 26
96-97赛季德甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68 34 71
2 勒沃库森 34 21 6 7 69 41 69
3 多特蒙德 34 19 6 9 63 41 63
4 斯图加特 34 18 7 9 78 40 61
5 波鸿 34 14 11 9 54 51 53
6 卡尔斯鲁厄 34 13 10 11 55 44 49
7 慕尼黑1860 34 13 10 11 56 56 49
8 云达不来梅 34 14 6 14 53 52 48
9 杜伊斯堡 34 12 9 13 44 49 45
10 科隆 34 13 5 16 62 62 44
11 门兴格拉德巴赫 34 12 7 15 46 48 43
12 沙尔克04 34 11 10 13 36 40 43
13 汉堡 34 10 11 13 47 60 41
14 比勒费尔德 34 11 7 16 46 54 40
15 罗斯托克 34 11 7 16 35 47 40
16 杜塞尔多夫 34 9 6 19 26 57 33
17 弗莱堡 34 8 5 21 43 67 29
18 圣保利 34 7 6 21 32 70 27
97-98赛季德甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 凯泽斯劳腾 34 19 11 4 63 39 68
2 拜仁慕尼黑 34 19 9 6 69 37 66
3 勒沃库森 34 14 13 7 66 39 55
4 斯图加特 34 14 10 10 55 49 52
5 沙尔克04 34 13 13 8 38 32 52
6 罗斯托克 34 14 9 11 54 46 51
7 云达不来梅 34 14 8 12 43 47 50
8 杜伊斯堡 34 11 11 12 43 44 44
9 汉堡 34 11 11 12 38 46 44
10 多特蒙德 34 11 10 13 57 55 43
11 柏林赫塔 34 12 7 15 41 53 43
12 波鸿 34 11 8 15 41 49 41
13 慕尼黑1860 34 11 8 15 43 54 41
14 沃尔夫斯堡 34 11 6 17 38 54 39
15 门兴格拉德巴赫 34 9 11 14 54 59 38
16 卡尔斯鲁厄 34 9 11 14 48 60 38
17 科隆 34 10 6 18 49 64 36
18 比勒费尔德 34 8 8 18 43 56 32
98-99赛季德甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76 28 78
2 勒沃库森 34 17 12 5 61 30 63
3 柏林赫塔 34 18 8 8 59 32 62
4 多特蒙德 34 16 9 9 48 34 57
5 凯泽斯劳腾 34 17 6 11 51 47 57
6 沃尔夫斯堡 34 15 10 9 54 49 55
7 汉堡 34 13 11 10 47 46 50
8 杜伊斯堡 34 13 10 11 48 45 49
9 慕尼黑1860 34 11 8 15 49 56 41
10 沙尔克04 34 10 11 13 41 54 41
11 斯图加特 34 9 12 13 41 48 39
12 弗莱堡 34 10 9 15 36 44 39
13 云达不来梅 34 10 8 16 41 47 38
14 罗斯托克 34 9 11 14 49 58 38
15 法兰克福 34 9 10 15 44 54 37
16 纽伦堡 34 7 16 11 40 50 37
17 波鸿 34 7 8 19 40 65 29
18 门兴格拉德巴赫 34 4 9 21 41 79 21
99-00赛季德甲联赛排名
--------------------------------------------------------------------------------
2005-1-18 14:09:00 [德国]
99-00赛季德甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73 28 73
2 勒沃库森 34 21 10 3 74 36 73
3 汉堡 34 16 11 7 63 39 59
4 慕尼黑1860 34 14 11 9 55 48 53
5 凯泽斯劳腾 34 15 5 14 54 59 50
6 柏林赫塔 34 13 11 10 39 46 50
7 沃尔夫斯堡 34 12 13 9 51 58 49
8 斯图加特 34 14 6 14 44 47 48
9 云达不来梅 34 13 8 13 65 52 47
10 翁特哈兴 34 12 8 14 40 42 44
11 法兰克福 34 12 5 17 42 44 41
12 多特蒙德 34 9 13 12 41 38 40
13 弗莱堡 34 10 10 14 45 50 40
14 沙尔克04 34 8 15 11 42 44 39
15 罗斯托克 34 8 14 12 44 60 38
16 乌尔姆 34 9 8 17 36 62 35
17 比勒费尔德 34 7 9 18 40 61 30
18 杜伊斯堡 34 4 10 20 37 71
00-01赛季德甲联赛排名
--------------------------------------------------------------------------------
2005-1-18 14:12:00 [德国]
00-01赛季德甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 多特蒙德 17 7 6 4 28 22 27
2 拜仁慕尼黑 17 7 5 5 25 17 26
3 勒沃库森 17 7 4 6 24 24 25
4 弗莱堡 17 6 5 6 18 22 23
5 凯泽斯劳腾 17 7 2 8 25 35 23
6 沙尔克04 17 6 4 7 29 22 22
7 柏林赫塔 17 7 0 10 20 30 21
8 云达不来梅 17 5 4 8 20 30 19
9 沃尔夫斯堡 17 4 5 8 22 27 17
10 科隆 17 4 5 8 26 34 17
11 慕尼黑1860 17 4 5 8 20 30 17
12 罗斯托克 17 4 2 11 12 27 14
13 汉堡 17 2 5 10 25 37 11
14 科特布斯 17 2 2 13 11 32 8
15 翁特哈兴 17 1 5 11 14 39 8
16 波鸿 17 2 2 13 10 39 8
17 法兰克福 17 2 2 13 15 46 8
18 斯图加特 17 0 6 11 11 29
01-02赛季德甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 多特蒙德 17 9 4 4 31 21 31
2 拜仁慕尼黑 17 8 3 6 23 15 27
3 勒沃库森 17 7 5 5 31 25 26
4 慕尼黑1860 17 7 2 8 28 26 23
5 云达不来梅 17 6 3 8 25 22 21
6 斯图加特 17 5 6 6 22 27 21
7 柏林赫塔 17 5 5 7 21 25 20
8 沙尔克04 17 5 5 7 14 22 20
9 凯泽斯劳腾 17 6 1 10 23 32 19
10 沃尔夫斯堡 17 4 4 9 23 31 16
11 门兴格拉德巴赫 17 3 7 7 20 32 16
12 汉堡 17 3 4 10 16 32 13
13 罗斯托克 17 3 1 13 15 36 10
14 纽伦堡 17 3 1 13 13 34 10
15 科隆 17 2 3 12 10 40 9
16 弗莱堡 17 1 4 12 12 38 7
17 科特布斯 17 1 4 12 9 39 7
18 圣保利 17 0 6 11 18 42 6
02-03赛季德甲联赛排名
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70 25 75
2 斯图加特 34 17 8 9 53 39 59
3 多特蒙德 34 15 13 6 51 27 58
4 汉堡 34 15 11 8 46 36 56
5 柏林赫塔 34 16 6 12 52 43 54
6 不莱梅 34 16 4 14 51 50 52
7 沙尔克04 34 12 13 9 46 40 49
8 沃尔夫斯堡 34 13 7 14 39 42 46
9 波鸿 34 12 9 13 55 56 45
10 慕尼黑1860 34 12 9 13 44 52 45
11 汉诺威96 34 12 7 15 47 57 43
12 门兴格拉德巴赫 34 11 9 14 43 45 42
13 罗斯托克 34 11 8 15 35 41 41
14 凯泽斯劳滕 34 10 10 14 40 42 40
15 勒沃库森 34 11 7 16 47 56 40
16 比勒菲尔德 34 8 12 14 35 46 36
17 纽伦堡 34 8 6 20 33 60 30
18 科特布斯 34 7 9 18 34 64 30
德甲联赛03-04赛季主场积分榜
2004-08-20 10:11:00 华奥星空
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净胜球 积分
1 云达不来梅 34 22 8 4 79 38 41 74
2 拜仁慕尼黑 34 20 8 6 70 39 31 68
3 勒沃库森 34 19 8 7 73 39 34 65
4 斯图加特 34 18 10 6 52 24 28 64
5 波鸿 34 15 11 8 57 39 18 56
6 多特蒙德 34 16 7 11 59 48 11 55
7 沙尔克04 34 13 11 10 49 42 7 50
8 汉堡 34 14 7 13 47 60 -13 49
9 罗斯托克 34 12 8 14 55 54 1 44
10 沃尔夫斯堡 34 13 3 18 56 61 -5 42
11 门兴格拉德巴赫 34 10 9 15 40 49 -9 39
12 柏林赫塔 34 9 12 13 42 59 -17 39
13 弗赖堡 34 10 8 16 42 67 -25 38
14 汉诺威96 34 9 10 15 49 63 -14 37
15 凯泽斯劳腾 34 11 6 17 39 62 -23 36
16 法兰克福 34 9 5 20 36 53 -17 32
17 慕尼黑1860 34 8 8 18 32 55 -23 32
18 科隆 34 6 5 23 32 57 -25 23
04-05
05-06
通过欧洲杯预选赛附加赛,匈牙利、北马其顿、苏格兰和斯洛伐克成功晋级,...
2018世界杯成绩表全部文章列表:1、2018足球世界杯全部成绩...
如何看待刘国梁?备战奥运会才能够让运动员全力以赴练技术。...
百米最快速度是多少世界记录100米比赛最快的速度是9秒5...
本篇文章给大家谈谈腾讯篮球直播,以及nba直播在哪看的知识点,希望对...