2001年德甲排名,德甲的欧冠名额什么时候从四个成了三个了?

2023-03-03 15:05:30 体育信息 qqzjj

2000/2001年德甲总积分榜

00-01德甲最终积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 得失球 净 分

1 拜仁慕尼黑 34 19 6 9 62 37 +25 63 (欧冠小组赛)

2 沙尔克04 34 18 8 8 65 35 +30 62 (欧冠小组赛)

3 多特蒙德 34 16 10 8 62 42 +20 58 (欧冠第三轮资格赛)

4 勒沃库森 34 17 6 11 54 40 +14 57 (欧冠第三轮资格赛)

5 柏林赫塔 34 18 2 14 58 52 +6 56 (联盟杯第一轮)

6 弗赖堡 34 15 10 9 54 37 +17 55 (联盟杯第一轮)

7 云达不莱梅 34 15 8 11 53 48 +5 53 (欧洲托托杯第三轮)

8 凯泽斯劳滕 34 15 5 14 49 54 −5 50

9 沃尔夫斯堡 34 12 11 11 60 45 +15 47(欧洲托托杯第三轮)

10 科隆 34 12 10 12 59 52 +7 46

11 慕尼黑186034 12 8 14 43 55 −12 44(欧洲托托杯第三轮)

12 罗斯托克 34 12 7 15 34 47 −13 43

13 汉堡 34 10 11 13 58 58 0 41

14 科特布斯 34 12 3 19 38 52 −14 39

15 斯图加特 34 9 11 14 42 49 −7 38

16 翁特哈兴 34 8 11 15 35 59 −24 35 (降级)

17 法兰克福 34 10 5 19 41 68 −27 35 (降级)

18 波鸿 34 7 6 21 30 67 −37 27 (降级)

德甲的欧冠名额什么时候从四个成了三个了?

德甲联赛的欧洲排名下降到第五

只能有3个欧冠的名额了

附:

现在欧洲只有*联赛、联盟杯赛两大赛。他们的名额分配是欧足联根据各国俱乐部在过去5年参加欧洲赛事的系数来定的。在欧洲*联赛及欧洲联盟杯赛中,代表系数排名*的几个足协的俱乐部必须参加资格赛。

1、欧洲*联赛的参赛名额分配如下:

a)3个足协各拥有4个参赛名额(冠亚军参加正选赛,三、四名参加资格赛),

b)3个足协各拥有3个参赛名额(冠亚军参加正选赛,第三名参加资格赛),

c)9个足协各拥有2个参赛名额(其中排名靠前的三个足协*参加正选赛,亚军参加资格赛,其余六个足协的冠亚军参加资格赛),

d)其他足协各拥有1个参赛名额(*参加资格赛),

e)卫冕球队,如果它没有通过国内联赛的排名获得*联赛的资格,并且欧足联按照该国足协的请求准予它进入欧洲*联赛。

15个直接获得正选赛的俱乐部和16支从第三轮预选赛胜出的球队加上上赛季获得欧洲*联赛*所在国的一支球队参加正选赛。

2、欧洲联盟杯赛的参赛名额分配如下:

a)2个足协各拥有4个参赛名额,

b)12个足协各拥有3个参赛名额,

c)3个足协各拥有1个参赛名额,

d)其他足协各拥有2个参赛名额,

e)卫冕球队,如果它没有通过国内联赛的排名获得任何欧洲俱乐部赛事的资格,并且欧足联按照该国足协的请求准予它进入欧洲联盟杯赛;

f)基于欧足联公平竞赛评分产生的3支俱乐部,以及由欧足联国际托托杯赛产生的3支俱乐部;

h)在欧洲*联赛小组赛阶段获得第三名的8支俱乐部,它们将加入欧洲联盟杯赛32进16的那一轮。

近十年德甲联赛的排名表

95-96赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 多特蒙德 34 19 11 4 76 38 68

2 拜仁慕尼黑 34 19 5 10 66 46 62

3 沙尔克04 34 14 14 6 45 36 56

4 门兴格拉德巴赫 34 15 8 11 52 51 53

5 汉堡 34 12 14 8 52 47 50

6 罗斯托克 34 13 10 11 47 43 49

7 卡尔斯鲁厄 34 12 12 10 53 47 48

8 慕尼黑1860 34 11 12 11 52 46 45

9 云达不来梅 34 10 14 10 39 42 44

10 斯图加特 34 10 13 11 59 62 43

11 弗莱堡 34 11 9 14 30 41 42

12 科隆 34 9 13 12 33 35 40

13 杜塞尔多夫 34 8 16 10 40 47 40

14 勒沃库森 34 8 14 12 37 38 38

15 圣保利 34 9 11 14 43 51 38

16 凯泽斯劳腾 34 6 18 10 31 37 36

17 法兰克福 34 7 11 16 43 68 32

18 乌廷根 34 5 11 18 33 56 26

96-97赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68 34 71

2 勒沃库森 34 21 6 7 69 41 69

3 多特蒙德 34 19 6 9 63 41 63

4 斯图加特 34 18 7 9 78 40 61

5 波鸿 34 14 11 9 54 51 53

6 卡尔斯鲁厄 34 13 10 11 55 44 49

7 慕尼黑1860 34 13 10 11 56 56 49

8 云达不来梅 34 14 6 14 53 52 48

9 杜伊斯堡 34 12 9 13 44 49 45

10 科隆 34 13 5 16 62 62 44

11 门兴格拉德巴赫 34 12 7 15 46 48 43

12 沙尔克04 34 11 10 13 36 40 43

13 汉堡 34 10 11 13 47 60 41

14 比勒费尔德 34 11 7 16 46 54 40

15 罗斯托克 34 11 7 16 35 47 40

16 杜塞尔多夫 34 9 6 19 26 57 33

17 弗莱堡 34 8 5 21 43 67 29

18 圣保利 34 7 6 21 32 70 27

97-98赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 凯泽斯劳腾 34 19 11 4 63 39 68

2 拜仁慕尼黑 34 19 9 6 69 37 66

3 勒沃库森 34 14 13 7 66 39 55

4 斯图加特 34 14 10 10 55 49 52

5 沙尔克04 34 13 13 8 38 32 52

6 罗斯托克 34 14 9 11 54 46 51

7 云达不来梅 34 14 8 12 43 47 50

8 杜伊斯堡 34 11 11 12 43 44 44

9 汉堡 34 11 11 12 38 46 44

10 多特蒙德 34 11 10 13 57 55 43

11 柏林赫塔 34 12 7 15 41 53 43

12 波鸿 34 11 8 15 41 49 41

13 慕尼黑1860 34 11 8 15 43 54 41

14 沃尔夫斯堡 34 11 6 17 38 54 39

15 门兴格拉德巴赫 34 9 11 14 54 59 38

16 卡尔斯鲁厄 34 9 11 14 48 60 38

17 科隆 34 10 6 18 49 64 36

18 比勒费尔德 34 8 8 18 43 56 32

98-99赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76 28 78

2 勒沃库森 34 17 12 5 61 30 63

3 柏林赫塔 34 18 8 8 59 32 62

4 多特蒙德 34 16 9 9 48 34 57

5 凯泽斯劳腾 34 17 6 11 51 47 57

6 沃尔夫斯堡 34 15 10 9 54 49 55

7 汉堡 34 13 11 10 47 46 50

8 杜伊斯堡 34 13 10 11 48 45 49

9 慕尼黑1860 34 11 8 15 49 56 41

10 沙尔克04 34 10 11 13 41 54 41

11 斯图加特 34 9 12 13 41 48 39

12 弗莱堡 34 10 9 15 36 44 39

13 云达不来梅 34 10 8 16 41 47 38

14 罗斯托克 34 9 11 14 49 58 38

15 法兰克福 34 9 10 15 44 54 37

16 纽伦堡 34 7 16 11 40 50 37

17 波鸿 34 7 8 19 40 65 29

18 门兴格拉德巴赫 34 4 9 21 41 79 21

99-00赛季德甲联赛排名

--------------------------------------------------------------------------------

2005-1-18 14:09:00 [德国]

99-00赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73 28 73

2 勒沃库森 34 21 10 3 74 36 73

3 汉堡 34 16 11 7 63 39 59

4 慕尼黑1860 34 14 11 9 55 48 53

5 凯泽斯劳腾 34 15 5 14 54 59 50

6 柏林赫塔 34 13 11 10 39 46 50

7 沃尔夫斯堡 34 12 13 9 51 58 49

8 斯图加特 34 14 6 14 44 47 48

9 云达不来梅 34 13 8 13 65 52 47

10 翁特哈兴 34 12 8 14 40 42 44

11 法兰克福 34 12 5 17 42 44 41

12 多特蒙德 34 9 13 12 41 38 40

13 弗莱堡 34 10 10 14 45 50 40

14 沙尔克04 34 8 15 11 42 44 39

15 罗斯托克 34 8 14 12 44 60 38

16 乌尔姆 34 9 8 17 36 62 35

17 比勒费尔德 34 7 9 18 40 61 30

18 杜伊斯堡 34 4 10 20 37 71

00-01赛季德甲联赛排名

--------------------------------------------------------------------------------

2005-1-18 14:12:00 [德国]

00-01赛季德甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 多特蒙德 17 7 6 4 28 22 27

2 拜仁慕尼黑 17 7 5 5 25 17 26

3 勒沃库森 17 7 4 6 24 24 25

4 弗莱堡 17 6 5 6 18 22 23

5 凯泽斯劳腾 17 7 2 8 25 35 23

6 沙尔克04 17 6 4 7 29 22 22

7 柏林赫塔 17 7 0 10 20 30 21

8 云达不来梅 17 5 4 8 20 30 19

9 沃尔夫斯堡 17 4 5 8 22 27 17

10 科隆 17 4 5 8 26 34 17

11 慕尼黑1860 17 4 5 8 20 30 17

12 罗斯托克 17 4 2 11 12 27 14

13 汉堡 17 2 5 10 25 37 11

14 科特布斯 17 2 2 13 11 32 8

15 翁特哈兴 17 1 5 11 14 39 8

16 波鸿 17 2 2 13 10 39 8

17 法兰克福 17 2 2 13 15 46 8

18 斯图加特 17 0 6 11 11 29

01-02赛季德甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 多特蒙德 17 9 4 4 31 21 31

2 拜仁慕尼黑 17 8 3 6 23 15 27

3 勒沃库森 17 7 5 5 31 25 26

4 慕尼黑1860 17 7 2 8 28 26 23

5 云达不来梅 17 6 3 8 25 22 21

6 斯图加特 17 5 6 6 22 27 21

7 柏林赫塔 17 5 5 7 21 25 20

8 沙尔克04 17 5 5 7 14 22 20

9 凯泽斯劳腾 17 6 1 10 23 32 19

10 沃尔夫斯堡 17 4 4 9 23 31 16

11 门兴格拉德巴赫 17 3 7 7 20 32 16

12 汉堡 17 3 4 10 16 32 13

13 罗斯托克 17 3 1 13 15 36 10

14 纽伦堡 17 3 1 13 13 34 10

15 科隆 17 2 3 12 10 40 9

16 弗莱堡 17 1 4 12 12 38 7

17 科特布斯 17 1 4 12 9 39 7

18 圣保利 17 0 6 11 18 42 6

02-03赛季德甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70 25 75

2 斯图加特 34 17 8 9 53 39 59

3 多特蒙德 34 15 13 6 51 27 58

4 汉堡 34 15 11 8 46 36 56

5 柏林赫塔 34 16 6 12 52 43 54

6 不莱梅 34 16 4 14 51 50 52

7 沙尔克04 34 12 13 9 46 40 49

8 沃尔夫斯堡 34 13 7 14 39 42 46

9 波鸿 34 12 9 13 55 56 45

10 慕尼黑1860 34 12 9 13 44 52 45

11 汉诺威96 34 12 7 15 47 57 43

12 门兴格拉德巴赫 34 11 9 14 43 45 42

13 罗斯托克 34 11 8 15 35 41 41

14 凯泽斯劳滕 34 10 10 14 40 42 40

15 勒沃库森 34 11 7 16 47 56 40

16 比勒菲尔德 34 8 12 14 35 46 36

17 纽伦堡 34 8 6 20 33 60 30

18 科特布斯 34 7 9 18 34 64 30

德甲联赛03-04赛季主场积分榜

2004-08-20 10:11:00 华奥星空

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净胜球 积分

1 云达不来梅 34 22 8 4 79 38 41 74

2 拜仁慕尼黑 34 20 8 6 70 39 31 68

3 勒沃库森 34 19 8 7 73 39 34 65

4 斯图加特 34 18 10 6 52 24 28 64

5 波鸿 34 15 11 8 57 39 18 56

6 多特蒙德 34 16 7 11 59 48 11 55

7 沙尔克04 34 13 11 10 49 42 7 50

8 汉堡 34 14 7 13 47 60 -13 49

9 罗斯托克 34 12 8 14 55 54 1 44

10 沃尔夫斯堡 34 13 3 18 56 61 -5 42

11 门兴格拉德巴赫 34 10 9 15 40 49 -9 39

12 柏林赫塔 34 9 12 13 42 59 -17 39

13 弗赖堡 34 10 8 16 42 67 -25 38

14 汉诺威96 34 9 10 15 49 63 -14 37

15 凯泽斯劳腾 34 11 6 17 39 62 -23 36

16 法兰克福 34 9 5 20 36 53 -17 32

17 慕尼黑1860 34 8 8 18 32 55 -23 32

18 科隆 34 6 5 23 32 57 -25 23

04-05

05-06

德甲有几个欧冠联赛的名额?

三个

98年德甲仅次意甲,在欧足联的排名第二

2000年德甲是第三,拥有四支参加欧冠的名额

2001年德甲被英超超过,排名降到第四,欧冠名额只剩三个了,

近几个赛季又被法甲迎头赶上,排到目前第五,有三个欧冠名额。

德甲纽伦堡队近几年排名和球队的射手榜 谢谢

纽伦堡近几个赛季联赛排名及联赛队内*射手

赛季 联赛 名次 队内联赛*射手 进球数

2010/11 德甲联赛 6 克里斯蒂安-艾格勒(Christian Eigler),8球

2009/10 德甲联赛 16 阿尔伯特-布尼亚库(Albert Bunjaku,瑞士),12球

2008/09 德乙联赛 3 马雷克-明塔尔 16球

2007/08 德甲联赛 16 兹维耶兹丹-米西莫维奇(波黑) 10球

2006/07 德甲联赛 6 伊万-萨恩科(Ivan Saenko,俄罗斯) 9球

2005/06 德甲联赛 8 罗伯特-维泰克(Robert Vittek,斯洛伐克) 16球

2004/05 德甲联赛 14 马雷克-明塔尔 24球

2003/04 德乙联赛 1 马雷克-明塔尔(斯洛伐克) 18球

2002/03 德甲联赛 17 萨沙-西里奇(Sasa Ciric,马其顿) 12球

2001/02 德甲联赛 15 卡考 6球

2000/01 德乙联赛 1 马丁-德里勒(Martin Driller) 11球

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 66060312 bytes) in /www/wwwroot/qqzjj.com/zb_users/plugin/dyspider/include.php on line 39