赛季 * 场次 胜 平 负 得失球 积分 *射手 进球数
04-05 拜仁慕尼黑 31 21 5 5 62:27 68 明塔尔 22球
03-04 云达不莱梅 34 22 8 4 79:38 74 艾尔顿 27球
02-03 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70:25 75 埃尔伯 21球
01-02 多特蒙德 34 21 7 6 62:33 70 阿莫鲁索 18球
00-01 拜仁慕尼黑 34 19 6 9 61:36 62 巴巴雷茨和桑德 22球
99-00 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73:28 73 马克斯(慕尼黑1860) 19球
98-99 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76:28 78 普雷茨(柏林赫塔) 23球
97-98 凯泽斯劳滕 34 19 11 4 63:39 68 基尔斯滕(勒沃库森) 22球
96-97 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68:34 71 基尔斯滕(勒沃库森) 22球
95-96 多特蒙德 34 19 11 4 76:38 68 博比奇(斯图加特) 17球
94-95 多特蒙德 34 20 9 5 67:33 49 巴斯勒和赫利希 20球
93-94 拜仁慕尼黑 34 17 10 7 68:37 44 昆茨和叶博阿 18球
92-93 不莱梅 34 19 10 5 63:30 48 叶博阿和基尔斯滕 20球
91-92 斯图加特 38 21 10 7 62:32 52 瓦尔特(斯图加特) 22球
90-91 凯泽斯劳滕 34 19 10 5 72:45 48 沃恩法斯(拜仁慕尼黑) 21球
89-90 拜仁慕尼黑 34 19 11 4 64:28 49 安德森(法兰克福) 18球
88-89 拜仁慕尼黑 34 19 12 3 67:26 50 埃洛斯和沃恩法斯 17球
87-88 不莱梅 34 22 8 4 61:22 52 克林斯曼(斯图加特) 19球
86-87 拜仁慕尼黑 34 20 13 1 67:31 53 拉恩(门兴格拉德巴赫) 24球
85-86 拜仁慕尼黑 34 21 7 6 82:31 49 昆茨(波鸿) 22球
84-85 拜仁慕尼黑 34 21 8 5 79:38 50 埃洛斯(科隆) 26球
83-84 斯图加特 34 19 10 5 79:33 48 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
82-83 汉堡 34 20 12 2 79:33 52 沃勒尔(不莱梅) 23球
81-82 汉堡 34 18 12 4 95:45 48 胡鲁贝斯夫(汉堡) 27球
80-81 拜仁慕尼黑 34 22 9 3 89:41 53 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 29球
79-80 拜仁慕尼黑 34 22 6 6 84:33 50 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
78-79 汉堡 34 21 7 6 78:32 49 埃洛斯(杜塞尔多夫) 22球
77-78 科隆 34 22 4 8 86:41 48 迭-穆勒和格-穆勒 24球
76-77 门兴格拉德巴赫 34 17 10 7 58:34 44 迭-穆勒(科隆) 34球
75-76 门兴格拉德巴赫 34 16 13 5 66:37 45 费舍尔(沙尔克04) 29球
74-75 门兴格拉德巴赫 34 21 8 5 86:40 50 海因克斯(格拉德巴赫) 27球
73-74 拜仁慕尼黑 34 20 9 5 95:53 49 格-穆勒和海因克斯 30球
72-73 拜仁慕尼黑 34 25 4 5 93:29 54 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 36球
71-72 拜仁慕尼黑 34 24 7 3 101:38 55 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 40球
70-71 门兴格拉德巴赫 34 20 10 4 77:35 50 科布拉恩(奥伯豪森) 24球
69-70 门兴格拉德巴赫 34 23 5 6 71:29 51 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 38球
68-69 拜仁慕尼黑 34 18 10 6 61:31 46 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 30球
67-68 纽伦堡 34 19 9 6 71:37 47 洛恩(科隆) 27球
66-67 布劳恩斯威格 34 17 9 8 49:27 43 埃梅利希和格-穆勒 28球
65-66 慕尼黑1860 34 20 10 4 80:40 50 埃梅利希(多特蒙德) 31球
64-65 不莱梅 30 15 11 4 54:29 41 布鲁恩迈尔(1860) 24球
63-64 科隆 30 17 11 2 78:40 45 希勒(汉堡) 30球
纽伦堡近几个赛季联赛排名及联赛队内*射手
赛季 联赛 名次 队内联赛*射手 进球数
2010/11 德甲联赛 6 克里斯蒂安-艾格勒(Christian Eigler),8球
2009/10 德甲联赛 16 阿尔伯特-布尼亚库(Albert Bunjaku,瑞士),12球
2008/09 德乙联赛 3 马雷克-明塔尔 16球
2007/08 德甲联赛 16 兹维耶兹丹-米西莫维奇(波黑) 10球
2006/07 德甲联赛 6 伊万-萨恩科(Ivan Saenko,俄罗斯) 9球
2005/06 德甲联赛 8 罗伯特-维泰克(Robert Vittek,斯洛伐克) 16球
2004/05 德甲联赛 14 马雷克-明塔尔 24球
2003/04 德乙联赛 1 马雷克-明塔尔(斯洛伐克) 18球
2002/03 德甲联赛 17 萨沙-西里奇(Sasa Ciric,马其顿) 12球
2001/02 德甲联赛 15 卡考 6球
2000/01 德乙联赛 1 马丁-德里勒(Martin Driller) 11球
2005-06赛季德甲射手榜(前20位)
进球 球员 球队
23 克洛泽 云达不来梅
19 阿尔滕托普 凯泽斯劳滕
19 贝尔巴托夫 勒沃库森
17 马凯 拜仁慕尼黑
14 克拉斯尼奇 云达不来梅
14 巴拉克 拜仁慕尼黑
14 维特克 纽伦堡
13 斯莫拉雷克 多特蒙德
11 阿马纳提迪斯 法兰克福
11 马塞利尼奥 柏林赫塔
11 克里莫维茨 沃尔夫斯堡
11 图尔克 美因茨
10 波多尔斯基 科隆
10 博罗夫斯基 云达不来梅
10 布尔达里奇 汉诺威96
10 萨诺戈 凯泽斯劳滕
10 库兰伊 沙尔克04
9 诺伊维尔 门兴格拉德巴赫
9 巴巴雷茨 汉堡
9 皮萨罗 拜仁慕尼黑
助攻榜;克洛泽14个 不莱梅 助攻榜榜首。
德甲射手王是:格拉菲特 沃尔夫斯堡 2000 24 26 沃尔夫斯堡 的最后夺得德甲*~
以下是本赛季的德甲的射手榜排名:
截止到2009-5-24 德甲*射手榜排名
球员 球队 上场时间 上场次数 进球数
1 格拉菲特 沃尔夫斯堡 2000 24 26
2 埃丁·德泽科 沃尔夫斯堡 2539 31 24
2 马里奥·戈麦斯 斯图加特 2653 31 24
4 帕特里克·赫尔莫斯 勒沃库森 2763 33 21
5 维达德·伊比塞维奇 霍芬海姆 1372 16 16
5 皮萨罗 不莱梅 2036 25 16
5 诺瓦科维奇 科隆 2562 29 16
8 卢卡·托尼 拜仁慕尼黑 2058 25 14
9 凯文·库兰伊 沙尔克04 2670 32 13
9 迭姆巴·巴 霍芬海姆 2788 32 13
9 安图尔·维赫尼亚雷克 比勒费尔德 2675 31 13
12 马尔登·佩特里奇 汉堡 1638 25 12
12 里巴斯·迭戈 不莱梅 1882 21 12
12 亚历克斯德·弗雷 多特蒙德 1875 29 12
12 斯特凡·基斯林 勒沃库森 2931 33 12
16 沃诺宁 柏林赫塔 2033 26 11
17 米洛斯拉夫·克洛斯 拜仁慕尼黑 1880 26 10
17 伊维卡·奥利奇 汉堡 2477 31 10
19 何塞·保罗·格雷罗 汉堡 2170 31 9
19 尼克拉奥斯·里贝罗波洛斯 法兰克福 2171 29 9
19 迪米特尔·兰格洛夫 科特布斯 2106 27 9
19 米格尔·阿尔梅达 不莱梅 1667 26 9
19 塞巴斯蒂安·弗雷伊斯 卡尔斯鲁厄 2797 34 9
19 弗兰克·里贝里 拜仁慕尼黑 2072 25 9
25 法尔范 沙尔克04 2521 30 8
25 吉里·施泰纳 汉诺威96 2015 27 8
25 卡洛斯·埃杜埃多 霍芬海姆 1971 24 8
25 S.萨利霍维奇 霍芬海姆 2131 28 8
25 斯坦尼斯拉夫·塞斯塔克 波鸿 1920 23 8
30 马库斯·罗森贝里 不莱梅 1704 29 7
30 内尔松·赫多·巴尔德斯 多特蒙德 2082 29 7
30 默罕默德·齐丹 多特蒙德 1172 29 7
30 马尔克·彭特里奇 柏林赫塔 1741 25 7
30 福塞尔 汉诺威96 1812 30 7
30 杰罗尼莫·卡考 斯图加特 1840 24 7
30 萨米·凯迪拉 斯图加特 2126 27 7
37 卢卡斯·波多尔斯基 拜仁慕尼黑 1466 24 6
37 基维杰泽丹·密斯莫维奇 沃尔夫斯堡 2644 32 6
37 海克·维斯特曼 沙尔克04 2836 32 6
37 罗本·弗雷恩德 门兴 1991 23 6
赛季 *射手 俱乐部 进球数
1963-1964 乌韦-席勒 汉堡 30
1964-1965 鲁迪-布鲁嫩迈尔 慕尼黑1860 24
1965-1966 洛塔尔-埃梅里希 多特蒙德 31
1966-1967 洛塔尔-埃梅里希 多特蒙德 28
格尔德-穆勒 拜仁慕尼黑 28
1967-1968 汉内斯-洛尔 科隆 27
1968-1969 格尔德-穆勒 拜仁慕尼黑 30
1969-1970 格尔德-穆勒 拜仁慕尼黑 38
1970-1971 洛塔尔-科布卢恩 拜仁慕尼黑 40
1972-1973 格尔德-穆勒 拜仁慕尼黑 36
1973-1974 格尔德-穆勒 拜仁慕尼黑 30
约瑟夫-海因克斯 门兴格拉德巴赫 30
1974-1975 约瑟夫-海因克斯 门兴格拉德巴赫 27
1975-1976 克劳斯-菲舍尔 沙尔克04 29
1976-1977 迪特尔-穆勒 科 隆 34
1977-1978 迪特尔-穆勒 科隆 24
格尔德-穆勒 拜仁慕尼黑 24
1978-1979 克劳斯-阿洛夫斯 杜塞尔多夫 22
1979-1980 卡尔-海因茨-鲁梅尼格 拜仁慕尼黑 26
1980-1981 卡尔-海因茨-鲁梅尼格 拜仁慕尼黑 29
1981-1982 霍斯特-赫鲁贝施 汉堡 27
1982-1983 鲁迪-沃勒尔 云达不来梅 23
1983-1984 卡尔-海因茨-鲁梅尼格 拜仁慕尼黑 26
1984-1985 克劳斯-阿洛夫斯 科隆 26
1985-1986 史蒂芬-昆茨 波鸿 22
1986-1987 乌韦-拉恩 门兴格拉德巴赫 24
1987-1988 尤尔根-克林斯曼 斯图加特 19
1988-1989 托马斯-阿洛夫斯 科隆 17
罗兰德-沃尔法特 拜仁慕尼黑 17
1989-1990 约恩-安德森 法兰克福 18
1990-1991 罗兰德-沃尔法特 拜仁慕尼黑 21
1991-1992 弗里茨-瓦尔特 斯图加特 22
1992-1993 乌尔夫-基尔斯滕 勒沃库森 20
安东尼-耶博亚 法兰克福 20
1993-1994 史蒂芬-昆茨 凯泽斯劳滕 18
安东尼-耶博亚 法兰克福 18
1994-1995 海科-赫尔利希 门兴格拉德巴赫 20
马里奥-巴斯勒 云达不来梅 20
1995-1996 弗雷迪-博比奇 斯图加特 17
1996-1997 乌尔夫-基尔斯滕 勒沃库森 22
1997-1998 乌尔夫-基尔斯滕 勒沃库森 22
1998-1999 迈克尔-普里茨 柏林赫塔 23
1999-2000 马丁-马克斯 慕尼黑1860 19
2000-2001 谢尔盖-巴巴雷茨 汉堡 22
埃贝-桑德 沙尔克04 22
2001-2002 马西奥-阿莫罗索 多特蒙德 18
马丁-马克斯 慕尼黑1860 18
2002-2003 吉奥瓦尼-埃尔伯 拜仁慕尼黑 21
托马斯-克里斯蒂安森 波鸿 21
2003-2004 艾尔顿 云达不来梅 28
2004-2005 马雷克-明塔尔 纽伦堡 24
2005-2006 米罗斯拉夫-克洛泽 云达不来梅 25
2006-2007 锡奥法尼斯-耶卡斯 波鸿 20
2007-2008 卢卡-托尼 拜仁慕尼黑 24
2008-2009 格拉菲特 沃尔夫斯堡 28
2009-2010 埃丁-哲科 沃尔夫斯堡 22
2010-2011 马里奥-戈麦斯 拜仁慕尼黑 28
2011-2012 亨特拉尔 沙尔克04 26
2012-2013 基斯林 勒物库森 25
通过欧洲杯预选赛附加赛,匈牙利、北马其顿、苏格兰和斯洛伐克成功晋级,...
2018世界杯成绩表全部文章列表:1、2018足球世界杯全部成绩...
如何看待刘国梁?备战奥运会才能够让运动员全力以赴练技术。...
百米最快速度是多少世界记录100米比赛最快的速度是9秒5...
本篇文章给大家谈谈腾讯篮球直播,以及nba直播在哪看的知识点,希望对...