德甲拜仁美因茨赛后评分,17-18赛季德国甲级联赛 - 积分榜

2023-02-26 1:24:58 体育信息 qqzjj

德甲美因茨和沙尔克04的最后比分是多少

2017-3-19 德甲2016-2017赛季第25轮 美因茨(主队)与 沙尔克04(客队)的比分是0:1

如图

17-18赛季德国甲级联赛 - 积分榜

17-18赛季德国甲级联赛积分榜:

1、拜仁慕尼黑(27胜,3 平,4负,进球92)积分84

2 、沙尔克04(18胜,9平,7负,进球53)积分63

3、霍芬海姆 (15胜,10平,9负,进球66)积分55

4 、多特蒙德(15胜,10平,9负,进球64)积分55

5、勒沃库森 (15胜,10平,9负,进球58)积分55

6、莱比锡红牛(15胜,8平,11负,进球57)积分53

7、斯图加特(15胜,6平,13负,进球36)积分51

8、法兰克福(14胜,7平,13负,进球45)积分49

9 、门兴格拉德巴赫(13胜,8平,13负,进球47)积分47

10、柏林赫塔(10胜,13平,11负,进球43)积分43

11、不来梅(10胜,12平,12负,进球37)积分42

12、奥格斯堡(10胜,11平,13负,进球43)积分41

13、汉诺威96(10胜,9平,15负,进球44)积分39

14、美因茨(9胜,9平,16负,进球38)积分36

15、弗赖堡(8胜,12平,14负,进球32)积分36

16、沃尔夫斯堡( 6胜,15平,13负,进球36)积分33

17、汉堡(8胜,7平,19负,进球29) 积分31

18 、科隆(5胜,7平,22负,进球35)积分22

扩展资料:

德甲联赛共18支球队参赛,采取主客场双循环赛制,*将获得俗称“沙拉盘”的*奖盘。排名最末的两支球队直接降级至德国足球乙级联赛,排名倒数第三的球队将与德乙季军进行附加赛,优胜者将参加下赛季德甲联赛。

德甲联赛前四名可获得欧洲*联赛的参赛资格,联赛第五和第六获得欧罗巴联赛参赛资格。所有德甲球队都可直接入围德国足协杯比赛,德甲*与德国杯*将参加德国超级杯的争夺。

资料参考来源:百度百科-德国足球甲级联赛

德甲06-07,07-08,08-09三个赛季的最终积分榜?

德甲2006/2007赛季最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 17 12 3 2 30 13 17 9 4 4 31 24 70

2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 17 13 2 2 30 11 17 8 3 6 23 21 68

3 云达不莱梅 34 20 6 8 76 40 36 17 11 1 5 33 18 17 9 5 3 43 22 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 17 11 4 2 29 14 17 7 2 8 26 26 60

5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 17 8 3 6 28 23 17 7 3 7 26 26 51

6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 17 8 7 2 26 16 17 3 8 6 17 16 48

7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 17 4 9 4 22 19 17 6 6 5 21 18 45

8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 17 7 1 9 23 30 17 6 5 6 26 20 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 17 6 6 5 19 17 17 6 2 9 22 26 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 17 8 3 6 29 25 17 4 5 8 21 30 44

11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 17 5 6 6 23 24 17 7 2 8 18 26 44

12 比勒费尔德 34 11 9 14 47 49 -2 17 8 4 5 29 24 17 3 5 9 18 25 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 17 6 5 6 21 22 17 5 3 9 17 27 41

14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 17 5 5 7 21 30 17 4 8 5 25 28 40

15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 17 6 6 5 22 22 17 2 7 8 15 23 37

16 美因茨05 34 8 10 16 34 57 -23 17 6 4 7 20 28 17 2 6 9 14 29 34

17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 17 5 4 8 28 37 17 4 3 10 18 33 34

18 门兴 34 6 8 20 23 44 -21 17 5 6 6 15 16 17 1 2 14 8 28 26

德甲2007/2008赛季最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68 21 47 17 12 5 0 41 8 17 10 5 2 27 13 76

2 云达不莱梅 34 20 6 8 75 45 30 17 13 0 4 48 19 17 7 6 4 27 26 66

3 沙尔克04 34 18 10 6 55 32 23 17 10 4 3 29 13 17 8 6 3 26 19 64

4 汉堡 34 14 12 8 47 26 21 17 9 5 3 30 11 17 5 7 5 17 15 54

5 沃尔夫斯堡 34 15 9 10 58 46 12 17 7 6 4 28 17 17 8 3 6 30 29 54

6 斯图加特 34 16 4 14 57 57 0 17 12 2 3 39 19 17 4 2 11 18 38 52

7 勒沃库森 34 15 6 13 57 40 17 17 9 4 4 32 13 17 6 2 9 25 27 51

8 汉诺威96 34 13 10 11 54 56 -2 17 8 5 4 32 27 17 5 5 7 22 29 49

9 法兰克福 34 12 10 12 43 50 -7 17 8 4 5 24 24 17 4 6 7 19 26 46

10 柏林赫塔 34 12 8 14 39 44 -5 17 9 3 5 21 18 17 3 5 9 18 26 44

11 卡尔斯鲁厄 34 11 10 13 38 53 -15 17 6 6 5 23 22 17 5 4 8 15 31 43

12 波鸿 34 10 11 13 48 54 -6 17 5 9 3 32 28 17 5 2 10 16 26 41

13 多特蒙德 34 10 10 14 50 62 -12 17 7 5 5 29 24 17 3 5 9 21 38 40

14 科特布斯 34 9 9 16 35 56 -21 17 8 2 7 25 20 17 1 7 9 10 36 36

15 比勒费尔德 34 8 10 16 35 60 -25 17 7 4 6 21 18 17 1 6 10 14 42 34

16 纽伦堡 34 7 10 17 35 51 -16 17 5 7 5 21 18 17 2 3 12 14 33 31

17 罗斯托克 34 8 6 20 30 52 -22 17 5 4 8 17 21 17 3 2 12 13 31 30

18 杜伊斯堡 34 8 5 21 36 55 -19 17 3 3 11 19 29 17 5 2 10 17 26 29

德甲2008/2009赛季最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 17 16 1 0 51 13 17 5 5 7 29 28 69

2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 17 12 2 3 45 23 17 8 5 4 26 19 67

3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 20 17 12 3 2 34 14 17 7 4 6 29 29 64

4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 17 12 3 2 29 14 17 7 3 7 19 27 63

5 汉堡 34 19 4 11 49 47 2 17 13 2 2 27 13 17 6 2 9 22 34 61

6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 17 8 9 0 34 11 17 7 5 5 26 26 59

7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 17 9 5 3 30 18 17 6 5 6 33 31 55

8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 17 9 3 5 26 15 17 5 5 7 21 20 50

9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 17 6 5 6 31 22 17 8 2 7 28 24 49

10 云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 14 17 10 4 3 43 22 17 2 5 10 21 28 45

11 汉诺威96 34 10 10 14 49 69 -20 17 8 7 2 31 25 17 2 3 12 18 44 40

12 科隆 34 11 6 17 35 50 -15 17 4 5 8 14 25 17 7 1 9 21 25 39

13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 -21 17 5 4 8 26 29 17 3 5 9 13 31 33

14 波鸿 34 7 11 16 39 55 -16 17 5 4 8 23 28 17 2 7 8 16 27 32

15 门兴 34 8 7 19 39 62 -23 17 5 4 8 23 27 17 3 3 11 16 35 31

16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 -27 17 6 1 10 19 27 17 2 5 10 11 30 30

17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 -24 17 5 4 8 18 22 17 3 1 13 12 32 29

18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 -27 17 2 8 7 16 26 17 2 8 7 13 30 28

09-10赛季赛程 拜仁慕尼黑。要有具体播出时间,及赛后比分。

第1轮2009.08.08(周六)霍芬海姆-拜仁慕尼黑 1-1

第2轮2009.08.15(周六)拜仁慕尼黑-云达不来梅 1-1

第3轮2009.08.22(周六)美因茨-拜仁慕尼黑 2-1

第4轮2009.08.29(周六)拜仁慕尼黑-沃尔夫斯堡 3-0

第5轮2009.09.12(周六)多特蒙德-拜仁慕尼黑 1-5

第6轮2009.09.19(周六)拜仁慕尼黑-纽伦堡 2-1

第7轮2009.09.26(周六)汉堡-拜仁慕尼黑 1-0

第8轮2009.10.03(周六)拜仁慕尼黑-科隆 0-0

第9轮2009.10.17(周六)弗赖堡-拜仁慕尼黑 1-2

第10轮2009.10.24(周六)拜仁慕尼黑-法兰克福 2-1

第11轮2009.10.31(周六)斯图加特-拜仁慕尼黑 0-0

第12轮2009.11.07(周六)拜仁慕尼黑-沙尔克04 1-1

第13轮2009.11.21(周六)拜仁慕尼黑-勒沃库森 1-1

第14轮2009.11.28(周六)汉诺威96-拜仁慕尼黑 0-3

第15轮2009.12.05(周六)拜仁慕尼黑-门兴格拉德巴赫2-1

第16轮2009.12.12(周六)波鸿-拜仁慕尼黑 1-5

第17轮2009.12.19(周六)拜仁慕尼黑-柏林赫塔 5-2

第18轮2010.01.16(周六)拜仁慕尼黑-霍芬海姆 2-0

第19轮2010.01.23(周六)云达不来梅-拜仁慕尼黑 2-3

第20轮2010.01.30(周六)拜仁慕尼黑-美因茨 3-0

第21轮2010.02.06(周六)沃尔夫斯堡-拜仁慕尼黑 1-3

第22轮2010.02.13(周六)拜仁慕尼黑-多特蒙德 3-1

第23轮2010.02.20(周六)纽伦堡-拜仁慕尼黑 1-1

第24轮2010.02.27(周六)拜仁慕尼黑-汉堡 1-0

第25轮2010.03.06(周六)科隆-拜仁慕尼黑 1-1

第26轮2010.03.13(周六)拜仁慕尼黑-弗赖堡 2-1

第27轮2010.03.20(周六)法兰克福-拜仁慕尼黑 2-1

第28轮2010.03.27(周六)拜仁慕尼黑-斯图加特 1-2

第29轮2010.04.03(周六)沙尔克04-拜仁慕尼黑 1-2

第30轮2010.04.10(周六)勒沃库森-拜仁慕尼黑 1-1

第31轮2010.04.17(周六)拜仁慕尼黑-汉诺威96 7-0

第32轮2010.04.24(周六)门兴格拉德巴赫-拜仁慕尼黑1-1

第33轮2010.05.01(周六)拜仁慕尼黑-波鸿 3-1

第34轮2010.05.08(周六)柏林赫塔-拜仁慕尼黑 1-3

拜仁在04-05排名德甲第几位?积分多少?

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 24 5 5 75 33 42 77

2 沙尔克04 34 20 3 11 56 46 10 63

3 云达不莱梅 34 18 5 11 68 37 31 59

4 柏林赫塔 34 15 13 6 59 31 28 58

5 斯图加特 34 17 7 10 54 40 14 58

6 勒沃库森 34 16 9 9 65 44 21 57

7 多特蒙德 34 15 10 9 47 44 3 55

8 汉堡 34 16 3 15 55 50 5 51

9 沃尔夫斯堡 34 15 3 16 49 51 -2 48

10 汉诺威 34 13 6 15 34 36 -2 45

11 美因茨 34 12 7 15 50 55 -5 43

12 凯泽斯劳滕 34 12 6 16 43 52 -9 42

13 比勒费尔德 34 11 7 16 37 49 -12 40

14 纽伦堡 34 10 8 16 55 63 -8 38

15 门兴格拉德巴赫 34 8 12 14 35 51 -16 36

16 波鸿 34 9 8 17 47 68 -21 35

17 罗斯托克 34 7 9 18 31 65 -34 30

18 弗雷堡 34 3 9 22 30 75 -45 18

有木有人知道德甲联赛积分求大家介绍下

德甲*积分榜(截止到2013-05-18)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 29 4 1 98 18 80 91

2 多特蒙德 34 19 9 6 81 42 39 66

3 勒沃库森 34 19 8 7 65 39 26 65

4 沙尔克04 34 16 7 11 58 50 8 55

5 弗赖堡 34 14 9 11 45 40 5 51

6 法兰克福 34 14 9 11 49 46 3 51

7 汉堡 34 14 6 14 42 53 -11 48

8 门兴格拉德巴赫 34 12 11 11 45 49 -4 47

9 汉诺威96 34 13 6 15 60 62 -2 45

10 纽伦堡 34 11 11 12 39 47 -8 44

11 沃尔夫斯堡 34 10 13 11 47 52 -5 43

12 斯图加特 34 12 7 15 37 55 -18 43

13 美因茨 34 10 12 12 42 44 -2 42

14 云达不来梅 34 8 10 16 50 66 -16 34

15 奥格斯堡 34 8 9 17 33 51 -18 33

16 霍芬海姆 34 8 7 19 42 67 -25 31

17 杜塞尔多夫 34 7 9 18 39 57 -18 30

18 菲尔特 34 4 9 21 26 60 -34 21

下赛季伊始欧战累计积分排名

联赛 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 累计

1 西甲 17.928 18.214 20.857 17.714 0.000 74.713

2 英超 17.928 18.357 15.250 16.428 0.000 67.963

3 德甲 18.083 15.666 15.250 17.928 0.000 66.927

4 意甲 15.428 11.571 11.357 14.416 0.000 52.772

5 葡超 10.000 18.800 11.833 11.750 0.000 52.383

6 法甲 15.000 10.750 10.500 11.750 0.000 48.000

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 66060312 bytes) in /www/wwwroot/qqzjj.com/zb_users/plugin/dyspider/include.php on line 39