德甲欧洲杯本赛季积分排名,近十年德甲联赛的排名表

2023-02-22 10:21:38 体育信息 qqzjj

欧州杯16强,由6个小组前两名,和几个积分靠前的小组第三名组成?

欧洲杯16强,由6个小组前两名,和4个积分靠前的小组第三名组成。

欧洲杯小组赛阶段共32支球队参加。小组赛分为八组,每组四队,四支球队在进行主客场双循环的六轮比赛后计算积分,积分前两位的球队晋级十六强;若出现分数相同的球队,依下列顺序排列名次:

a)相互比赛积分多者,名次列前;

b)相互比赛净胜球多者,名次列前;

c)相互比赛进球多者,名次列前;

d)相互比赛客场进球多者,名次列前;

e)若在比较前4项后,仍有2队或2队以上排名相同,则涉及球队依次按f–l规则进行比较;

f)小组赛净胜球多者,名次列前;

g)小组赛进球多者,名次列前;

h)小组赛客场进球多者,名次列前;

i)小组赛胜场数多者,名次列前;

j)小组赛客场胜场数多者,名次列前;

k)公平竞赛积分;

l)俱乐部欧战积分。

(四)小组赛积分排名第三者获得欧联杯参赛资格。

扩展资料

欧冠资格赛参赛名额分配

欧战积分排名前四的联赛(西甲,英超,德甲,意甲):联赛前4名直接参加下赛季欧冠联赛小组赛。

欧战积分排名第5至第6位的联赛(法甲,俄超):联赛前2名直接参加下赛季欧冠联赛小组赛,第3名参加下赛季欧冠联赛资格赛第三轮。(注:若欧联杯*为欧战积分排名第五的联赛的球队,且通过联赛获得欧冠参赛资格,则第三名直接参加下赛季欧冠联赛)

欧战积分排名第7至第10位的联赛:联赛*直接参加下赛季欧冠联赛小组赛,联赛亚军参加下赛季欧冠第三轮资格赛。(排名第十的联赛亚军参加下赛季欧冠联赛第二轮资格赛)

排名第11至第15位的国家:联赛*参加第三轮的资格赛,联赛亚军从资格赛的第2轮打起。

排名第16至27位的国家有1个队参加,联赛*从资格赛的第2轮打起。

排名28至47位的国家有1个队参加,联赛的*得从第一轮的资格赛开始比赛。

各国的积分,是根据该国俱乐部过去5个赛季在欧洲两大杯的成绩计算的。计算方法是:每支球队胜一场得2分,平一场1分,进入*杯第一阶段和两大杯赛的1/4决赛、半决赛、决赛分别加1分;每个赛季把各国参赛队的得分相加,再除以该国参加两大杯球队数目,即产生该国在本赛季得分;本赛季得分加上过去4个赛季得分,即是该国总得分。两大杯资格赛的成绩则折半加分(胜一场1分,平一场0.5分),托托杯不在计算范围内。

近十年德甲联赛的排名表

95-96赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 多特蒙德 34 19 11 4 76 38 68

2 拜仁慕尼黑 34 19 5 10 66 46 62

3 沙尔克04 34 14 14 6 45 36 56

4 门兴格拉德巴赫 34 15 8 11 52 51 53

5 汉堡 34 12 14 8 52 47 50

6 罗斯托克 34 13 10 11 47 43 49

7 卡尔斯鲁厄 34 12 12 10 53 47 48

8 慕尼黑1860 34 11 12 11 52 46 45

9 云达不来梅 34 10 14 10 39 42 44

10 斯图加特 34 10 13 11 59 62 43

11 弗莱堡 34 11 9 14 30 41 42

12 科隆 34 9 13 12 33 35 40

13 杜塞尔多夫 34 8 16 10 40 47 40

14 勒沃库森 34 8 14 12 37 38 38

15 圣保利 34 9 11 14 43 51 38

16 凯泽斯劳腾 34 6 18 10 31 37 36

17 法兰克福 34 7 11 16 43 68 32

18 乌廷根 34 5 11 18 33 56 26

96-97赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68 34 71

2 勒沃库森 34 21 6 7 69 41 69

3 多特蒙德 34 19 6 9 63 41 63

4 斯图加特 34 18 7 9 78 40 61

5 波鸿 34 14 11 9 54 51 53

6 卡尔斯鲁厄 34 13 10 11 55 44 49

7 慕尼黑1860 34 13 10 11 56 56 49

8 云达不来梅 34 14 6 14 53 52 48

9 杜伊斯堡 34 12 9 13 44 49 45

10 科隆 34 13 5 16 62 62 44

11 门兴格拉德巴赫 34 12 7 15 46 48 43

12 沙尔克04 34 11 10 13 36 40 43

13 汉堡 34 10 11 13 47 60 41

14 比勒费尔德 34 11 7 16 46 54 40

15 罗斯托克 34 11 7 16 35 47 40

16 杜塞尔多夫 34 9 6 19 26 57 33

17 弗莱堡 34 8 5 21 43 67 29

18 圣保利 34 7 6 21 32 70 27

97-98赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 凯泽斯劳腾 34 19 11 4 63 39 68

2 拜仁慕尼黑 34 19 9 6 69 37 66

3 勒沃库森 34 14 13 7 66 39 55

4 斯图加特 34 14 10 10 55 49 52

5 沙尔克04 34 13 13 8 38 32 52

6 罗斯托克 34 14 9 11 54 46 51

7 云达不来梅 34 14 8 12 43 47 50

8 杜伊斯堡 34 11 11 12 43 44 44

9 汉堡 34 11 11 12 38 46 44

10 多特蒙德 34 11 10 13 57 55 43

11 柏林赫塔 34 12 7 15 41 53 43

12 波鸿 34 11 8 15 41 49 41

13 慕尼黑1860 34 11 8 15 43 54 41

14 沃尔夫斯堡 34 11 6 17 38 54 39

15 门兴格拉德巴赫 34 9 11 14 54 59 38

16 卡尔斯鲁厄 34 9 11 14 48 60 38

17 科隆 34 10 6 18 49 64 36

18 比勒费尔德 34 8 8 18 43 56 32

98-99赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76 28 78

2 勒沃库森 34 17 12 5 61 30 63

3 柏林赫塔 34 18 8 8 59 32 62

4 多特蒙德 34 16 9 9 48 34 57

5 凯泽斯劳腾 34 17 6 11 51 47 57

6 沃尔夫斯堡 34 15 10 9 54 49 55

7 汉堡 34 13 11 10 47 46 50

8 杜伊斯堡 34 13 10 11 48 45 49

9 慕尼黑1860 34 11 8 15 49 56 41

10 沙尔克04 34 10 11 13 41 54 41

11 斯图加特 34 9 12 13 41 48 39

12 弗莱堡 34 10 9 15 36 44 39

13 云达不来梅 34 10 8 16 41 47 38

14 罗斯托克 34 9 11 14 49 58 38

15 法兰克福 34 9 10 15 44 54 37

16 纽伦堡 34 7 16 11 40 50 37

17 波鸿 34 7 8 19 40 65 29

18 门兴格拉德巴赫 34 4 9 21 41 79 21

99-00赛季德甲联赛排名

--------------------------------------------------------------------------------

2005-1-18 14:09:00 [德国]

99-00赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73 28 73

2 勒沃库森 34 21 10 3 74 36 73

3 汉堡 34 16 11 7 63 39 59

4 慕尼黑1860 34 14 11 9 55 48 53

5 凯泽斯劳腾 34 15 5 14 54 59 50

6 柏林赫塔 34 13 11 10 39 46 50

7 沃尔夫斯堡 34 12 13 9 51 58 49

8 斯图加特 34 14 6 14 44 47 48

9 云达不来梅 34 13 8 13 65 52 47

10 翁特哈兴 34 12 8 14 40 42 44

11 法兰克福 34 12 5 17 42 44 41

12 多特蒙德 34 9 13 12 41 38 40

13 弗莱堡 34 10 10 14 45 50 40

14 沙尔克04 34 8 15 11 42 44 39

15 罗斯托克 34 8 14 12 44 60 38

16 乌尔姆 34 9 8 17 36 62 35

17 比勒费尔德 34 7 9 18 40 61 30

18 杜伊斯堡 34 4 10 20 37 71

00-01赛季德甲联赛排名

--------------------------------------------------------------------------------

2005-1-18 14:12:00 [德国]

00-01赛季德甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 多特蒙德 17 7 6 4 28 22 27

2 拜仁慕尼黑 17 7 5 5 25 17 26

3 勒沃库森 17 7 4 6 24 24 25

4 弗莱堡 17 6 5 6 18 22 23

5 凯泽斯劳腾 17 7 2 8 25 35 23

6 沙尔克04 17 6 4 7 29 22 22

7 柏林赫塔 17 7 0 10 20 30 21

8 云达不来梅 17 5 4 8 20 30 19

9 沃尔夫斯堡 17 4 5 8 22 27 17

10 科隆 17 4 5 8 26 34 17

11 慕尼黑1860 17 4 5 8 20 30 17

12 罗斯托克 17 4 2 11 12 27 14

13 汉堡 17 2 5 10 25 37 11

14 科特布斯 17 2 2 13 11 32 8

15 翁特哈兴 17 1 5 11 14 39 8

16 波鸿 17 2 2 13 10 39 8

17 法兰克福 17 2 2 13 15 46 8

18 斯图加特 17 0 6 11 11 29

01-02赛季德甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 多特蒙德 17 9 4 4 31 21 31

2 拜仁慕尼黑 17 8 3 6 23 15 27

3 勒沃库森 17 7 5 5 31 25 26

4 慕尼黑1860 17 7 2 8 28 26 23

5 云达不来梅 17 6 3 8 25 22 21

6 斯图加特 17 5 6 6 22 27 21

7 柏林赫塔 17 5 5 7 21 25 20

8 沙尔克04 17 5 5 7 14 22 20

9 凯泽斯劳腾 17 6 1 10 23 32 19

10 沃尔夫斯堡 17 4 4 9 23 31 16

11 门兴格拉德巴赫 17 3 7 7 20 32 16

12 汉堡 17 3 4 10 16 32 13

13 罗斯托克 17 3 1 13 15 36 10

14 纽伦堡 17 3 1 13 13 34 10

15 科隆 17 2 3 12 10 40 9

16 弗莱堡 17 1 4 12 12 38 7

17 科特布斯 17 1 4 12 9 39 7

18 圣保利 17 0 6 11 18 42 6

02-03赛季德甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70 25 75

2 斯图加特 34 17 8 9 53 39 59

3 多特蒙德 34 15 13 6 51 27 58

4 汉堡 34 15 11 8 46 36 56

5 柏林赫塔 34 16 6 12 52 43 54

6 不莱梅 34 16 4 14 51 50 52

7 沙尔克04 34 12 13 9 46 40 49

8 沃尔夫斯堡 34 13 7 14 39 42 46

9 波鸿 34 12 9 13 55 56 45

10 慕尼黑1860 34 12 9 13 44 52 45

11 汉诺威96 34 12 7 15 47 57 43

12 门兴格拉德巴赫 34 11 9 14 43 45 42

13 罗斯托克 34 11 8 15 35 41 41

14 凯泽斯劳滕 34 10 10 14 40 42 40

15 勒沃库森 34 11 7 16 47 56 40

16 比勒菲尔德 34 8 12 14 35 46 36

17 纽伦堡 34 8 6 20 33 60 30

18 科特布斯 34 7 9 18 34 64 30

德甲联赛03-04赛季主场积分榜

2004-08-20 10:11:00 华奥星空

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净胜球 积分

1 云达不来梅 34 22 8 4 79 38 41 74

2 拜仁慕尼黑 34 20 8 6 70 39 31 68

3 勒沃库森 34 19 8 7 73 39 34 65

4 斯图加特 34 18 10 6 52 24 28 64

5 波鸿 34 15 11 8 57 39 18 56

6 多特蒙德 34 16 7 11 59 48 11 55

7 沙尔克04 34 13 11 10 49 42 7 50

8 汉堡 34 14 7 13 47 60 -13 49

9 罗斯托克 34 12 8 14 55 54 1 44

10 沃尔夫斯堡 34 13 3 18 56 61 -5 42

11 门兴格拉德巴赫 34 10 9 15 40 49 -9 39

12 柏林赫塔 34 9 12 13 42 59 -17 39

13 弗赖堡 34 10 8 16 42 67 -25 38

14 汉诺威96 34 9 10 15 49 63 -14 37

15 凯泽斯劳腾 34 11 6 17 39 62 -23 36

16 法兰克福 34 9 5 20 36 53 -17 32

17 慕尼黑1860 34 8 8 18 32 55 -23 32

18 科隆 34 6 5 23 32 57 -25 23

04-05

05-06

求现在欧战积分排名?

下赛季去掉05/06赛季的积分 意甲会被取消15.357德甲会被取消10.437

如果意甲球队本赛季在剩余的欧战成绩表现不佳的话 就肯定会被德甲超越 到时候德甲就会成为仅次于英超 西甲的第三联赛了 09/10赛季就会有4个参加欧冠的名额了(前三名直接晋级 第四名参加附加赛) 而那时意甲的名额就会进一步削弱

联 赛 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 积分

英格兰 14.428 16.625 17.875 15.000 0.000 63.928

西班牙 15.642 19.000 13.875 13.312 0.000 61.829

意大利 15.357 11.928 10.250 11.375 0.000 48.910

德 国 10.437 9.500 13.500 12.687 0.000 46.124

法 国 10.812 10.000 6.928 11.000 0.000 38.740

俄罗斯 10.000 6.625 11.250 9.750 0.000 37.625

乌克兰 5.750 6.500 4.875 16.625 0.000 33.750

罗马尼亚 16.833 11.333 2.600 2.642 0.000 33.408

葡萄牙 5.500 8.083 7.928 6.785 0.000 28.296

荷 兰 7.583 8.214 5.000 6.333 0.000 27.130

土耳其 4.000 6.100 9.750 7.000 0.000 26.850

苏格兰 4.250 6.750 10.250 1.875 0.000 23.125

丹麦 3.500 6.125 5.125 8.200 0.000 22.950

瑞士 9.375 4.100 6.250 2.900 0.000 22.625

希腊 3.333 4.666 7.500 6.500 0.000 21.999

比利时 5.500 4.700 4.500 4.500 0.000 19.200

保加利亚 8.750 5.125 2.750 2.250 0.000 18.875

捷克 4.625 5.750 5.125 2.375 0.000 17.875

挪威 5.400 2.000 5.400 2.500 0.000 15.300

挪威 5.400 2.000 5.400 2.500 0.000 15.300

塞浦路斯 3.000 1.750 2.666 6.333 0.000 13.749

斯洛文尼亚 4.333 2.000 2.166 4.833 0.000 13.332

瑞典 2.666 1.125 5.400 2.500 0.000 11.691

以色列 1.500 6.000 2.375 1.750 0.000 11.625

塞尔维亚 3.250 2.125 2.625 3.000 0.000 11.000

波兰 1.125 2.625 1.666 5.000 0.000 10.416

奥地利 3.250 1.500 3.200 2.250 0.000 10.200

克罗地亚 0.333 1.000 3.666 4.333 0.000 9.332

爱尔兰 1.833 2.833 1.000 2.500 0.000 8.166

白俄罗斯 1.333 1.000 1.833 4.000 0.000 8.166

芬兰 2.333 1.333 2.625 1.833 0.000 8.124

有木有人知道德甲联赛积分求大家介绍下

德甲*积分榜(截止到2013-05-18)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 29 4 1 98 18 80 91

2 多特蒙德 34 19 9 6 81 42 39 66

3 勒沃库森 34 19 8 7 65 39 26 65

4 沙尔克04 34 16 7 11 58 50 8 55

5 弗赖堡 34 14 9 11 45 40 5 51

6 法兰克福 34 14 9 11 49 46 3 51

7 汉堡 34 14 6 14 42 53 -11 48

8 门兴格拉德巴赫 34 12 11 11 45 49 -4 47

9 汉诺威96 34 13 6 15 60 62 -2 45

10 纽伦堡 34 11 11 12 39 47 -8 44

11 沃尔夫斯堡 34 10 13 11 47 52 -5 43

12 斯图加特 34 12 7 15 37 55 -18 43

13 美因茨 34 10 12 12 42 44 -2 42

14 云达不来梅 34 8 10 16 50 66 -16 34

15 奥格斯堡 34 8 9 17 33 51 -18 33

16 霍芬海姆 34 8 7 19 42 67 -25 31

17 杜塞尔多夫 34 7 9 18 39 57 -18 30

18 菲尔特 34 4 9 21 26 60 -34 21

下赛季伊始欧战累计积分排名

联赛 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 累计

1 西甲 17.928 18.214 20.857 17.714 0.000 74.713

2 英超 17.928 18.357 15.250 16.428 0.000 67.963

3 德甲 18.083 15.666 15.250 17.928 0.000 66.927

4 意甲 15.428 11.571 11.357 14.416 0.000 52.772

5 葡超 10.000 18.800 11.833 11.750 0.000 52.383

6 法甲 15.000 10.750 10.500 11.750 0.000 48.000

09德甲*是谁啊 活分海母呢 什么排名

沃尔夫斯堡 拜仁慕尼黑直接进入了本赛季欧冠32强

斯图加特通过附加赛也进入了欧冠32强

柏林赫塔 汉堡 云达不莱梅获得了本赛季欧联杯的资格

科特布斯 卡尔斯鲁厄 比勒费尔德降级

上半赛季德甲*霍芬海姆因为头号射手伊比舍维奇的受伤以及战术被其他球队熟知下半赛季成绩非常糟糕 最终上赛季联赛排名第7 无缘欧战

08/09赛季德甲联赛最终积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 69

2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 67

3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 20 64

4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 63

5 汉堡 34 19 4 11 49 47 2 61

6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 59

7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 55

8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 50

9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 49

10 云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 14 45

11 汉诺威96 34 10 10 14 49 69 -20 40

12 科隆 34 11 6 17 35 50 -15 39

13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 -21 33

14 波鸿 34 7 11 16 39 55 -16 32

15 门兴 34 8 7 19 39 62 -23 31

16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 -27 30

17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 -24 29

18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 -27 28

德甲联赛积分榜

截至今日,德甲联赛积分榜依次是拜仁、柏林联合、多特蒙德等。

德国足球甲级联赛(简称德甲),是德国足球*等级的足球联赛,由德国足球协会于1962年7月28日在多特蒙德确立,始于1963-64赛季。作为欧洲五大联赛之一,德甲已经走过了50多年的风雨历程,长期是全球平均上座率*的足球联赛之一。

德甲联赛共18支球队参赛,采取主客场双循环赛制,*将获得俗称“沙拉盘”的*奖盘;排名最末的两支球队直接降级至德国足球乙级联赛;排名倒数第三的球队将与德乙季军进行附加赛,优胜者将参加下赛季德甲联赛。

德甲联赛前四名可获得欧洲*联赛小组赛参赛资格,联赛第五参加欧罗巴联赛小组赛,联赛第六参加新成立的欧洲足联欧洲协会联赛附加赛。所有德甲球队都可直接入围德国足协杯比赛,德甲*与德国杯*将参加德国超级杯的争夺。

德甲联赛主办方

德甲联赛在2001年之前均由德国足球协会主办。此后,德国足协联合德甲及德乙36支职业俱乐部共同成立的德国联赛协会成为赛事主办方。德国足协与它之间通过一份基础协议实现间接规管。

德国足球职业联盟的宗旨是维护和加强职业足球在德国的运作,它是两个级别联赛全体成员的服务提供商,并代表球队处理公众和媒体事务。德国足球职业联盟的职责主要有三个方面:比赛运营、授权及推广。

除了主办职业足球赛事,它还掌握着对德甲和德乙每赛季总共612场比赛的电视、电台广播和互联网的转播分配权。此外,德国足球职业联盟还负责在德国及海外的品牌推广以及对36支职业球队及地区联赛球队的参赛许可发放工作。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 66060320 bytes) in /www/wwwroot/qqzjj.com/zb_users/plugin/dyspider/include.php on line 39